№ пп | Наименование программы | Первоначальное обучение | Пятилетняя переподготовка/повторное обучение | ||
|---|---|---|---|---|---|
Количество часов | Цена руб./чел | Количество часов | Цена руб./чел | ||
1. | Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | 58 | 3300 |
|
|
2. | Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 — 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | 32 | 2250 |
|
|
3. | Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 — 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) | 38 | 2750 |
|
|
4. | Подготовка в соответствии с пунктами 1 — 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) | 30 | 2250 |
|
|
5. | Подготовка в соответствии пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ | 8 | 3600 |
|
|
6. | Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 — 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | 16 | 3600 |
|
|
7. | Подготовка специалиста по скоростным дежурным шлюпкам в соответствии с пунктами 7 — 10 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункты 2.2 и 2.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | 24 | 2375 |
|
|
8. | Подготовка по вопросам безопасности в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 6 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) | 11 | 3000 |
|
|
9. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей на пассажирских судах в соответствии с пунктом 3 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 7 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) | 8 | 3000 |
|
|
10. | Подготовка в отношении управления и поведения человека в критических ситуациях в соответствии с пунктом 4 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 8 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) | 16 | 3000 |
|
|
11. | Подготовка по вопросам безопасности пассажиров и груза, а также водонепроницаемости корпуса в соответствии с пунктом 5 раздела А-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 9 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) | 16 | 3000 |
|
|
12. | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на газовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) | 40 | 3300 |
|
|
13. | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела A-II/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила II/4 Конвенции ПДНВ) | 908 | 8000 |
|
|
14. | Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела A-III/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила III/4 Конвенции ПДНВ) | 784 | 8000 |
|
|
15. | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 36 | 3240 |
|
|
16. | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 30 | 2800 |
|
|
17. | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 40 | 7500 |
|
|
18. | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 66 | 8400 |
|
|
19. | Правила пользования дыхательными аппаратами | 8 | 600 |
|
|
20. | Противопожарная подготовка рядового состава судов, эксплуатирующихся на внутренних водных путях Российской Федерации | 14 | 600 |
|
|
21. | Курс по программе «Нефть и нефтепродукты. Мировая статистика и опыт» | 8 | 600 |
|
|
22. | Курс по программе «Правила пользования приборами газового контроля» | 8 | 600 |
|
|
23. | Курс по программе «Меры предосторожности в отношении паров сероводорода» | 8 | 600 | ||
24. | Программа подготовки судового электрика в соответствии с требованиями раздела A-III/7 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила III/7 Конвенции ПДНВ) | 1032 | 16000 | ||
25. | Курсы «Программа подготовки матроса» для работы на ВВП | 120 | 3250 | ||
26. | Курс «Подготовка подготовки моториста» для работы на ВВП | 454 | 3250 | ||
27. | Курсы «Программа подготовки рулевого» | 458 | 6600 | ||
28. | Подготовка к тестированию на программно — аппаратном комплексе проверки знаний «Дельта — Матрос» |
| 1000 |
|
|
29. | Подготовка к тестированию на программно — аппаратном комплексе проверки знаний «Дельта — Моторист» |
| 1000 |
|
|
30. | Специалист по скоростным дежурным шлюпкам | 24 | 2375 |
|
|
31. | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 40 | 3800 |
|
|
32. | Перевозка опасных веществ на судах (навалом, в упаковке) | 27 | 2375 |
|
|
33. | Специальная подготовка экипажей нефтеналивных судов внутреннего плавания | 40 | 2000 |
|
|